今日焦点
首尾相差53% 主动管理股票方向基金业绩分化加...
上半年里指数基金的平均涨幅达到68.4%,而标准股票型基金的平均涨幅仅为50.32%,混合基金中的偏股型基金平均涨幅为45.22%,灵活配置型基金的平均涨幅...
二季度基金净赎回5.34% 基金公司申赎大分化
颇为市场关注的2季度基金份额变动情况出炉。相比一季度,基民赎回意愿有所下降。天相统计数据显示,2季度基金份额总体缩水1135.35亿份,净赎回比例为5.34...
资金狂买绩优QDII 份额急速飙升 09/7/3
震荡市里基金跑赢指数 09/7/2
次新基金一年间跑赢大盘 09/7/2
  截止日期: 2009/7/2
基金名称 单位净值 日涨跌幅 月收益率 累计收益 累计分红
景顺增长 3.4790 2.23% 15.85% 381.06% 0.87(5)
南方绩优 1.6118 1.81% 13.52% 127.61% 0.55(4)
诺德主题 1.2556 1.64% 11.70% 25.56% -
东吴动力 1.1639 1.62% 9.98% 63.15% 0.52(2)
基金名称 单位净值 日涨跌幅 月收益率 累计收益 累计分红
景顺增长 3.4790 2.23% 15.85% 381.06% 0.87(5)
南方绩优 1.6118 1.81% 13.52% 127.61% 0.55(4)
东吴动力 1.1639 1.62% 9.98% 63.15% 0.52(2)
中海成长 0.7638 1.61% 9.36% 269.30% 0.89(4)
基金名称 单位净值 日涨跌幅 月收益率 累计收益 累计分红
诺德主题 1.2556 1.64% 11.70% 25.56% -
天治优选 0.7661 1.47% 9.54% 167.41% 2.51(5)
华夏增长 1.5510 1.44% 8.39% 174.97% 0.71(2)
添富蓝筹 1.4250 1.42% 12.12% 46.17% 0.03(1)
基金名称 单位净值 日涨跌幅 月收益率 累计收益 累计分红
南方宝元 1.1533 0.44% 5.48% 178.96% 1.22(7)
东吴优信A 1.0222 0.39% 1.11% 3.43% 0.01(1)
华夏希望A 1.1700 0.34% 4.00% 20.27% 0.06(2)
华夏希望C 1.1660 0.34% 4.01% 19.87% 0.06(2)
基金名称 单位净值 日涨跌幅 月收益率 累计收益 累计分红
南方恒元 1.1030 0.73% 5.45% 10.30% -
宝石动力 1.0803 0.39% 2.45% 8.03% -
银华保本 1.1022 0.33% 3.52% 62.30% 0.23(6)
交银保本 1.0440 0.29% 2.25% 4.40% -
基金名称 单位净值 万分收益 7日年化收益率  
交银货币B 1.0000 2.11 3.05%  
交银货币A 1.0000 2.05 2.81%  
华夏现金 1.0000 0.29 2.80%  
长信收益 1.0000 0.28 2.56%  
基金数据
积极型组合
超越基准: 4.95%
平衡型组合
超越基准: -0.68%
稳健型组合
超越基准: 2.50%
天相积极型基金组合
天相平衡型基金组合
天相稳定型基金组合
免责声明:本站所载文章及数据仅供参考, 使用前务请核实, 风险自负.