·µ»ØÌìÏà ÎÒÒª¿ª»§ ÎÒÒª¹ºÂò ÎÒÒª×Éѯ
¼ÓÈë¹Ø×¢»ù½ð
¼ÓÈë»ù½ð¶Ô±È
²é¿´»ù½ð×ÊÁÏ
µÇ¼ | ×¢²á
·çÏÕ²âÊÔ | ×îо»Öµ | ÎҵĻù½ð | ÎÒµÄÊÕ²Ø | ÎÒµÄÎÊÌâ
ÐòºÅ »ù½ðÃû³Æ »ù½ð´úÂë 20100729 20100728 ÈÕÕǵøÖµ ÈÕÕǵø·ù ÔÂÊÕÒæÂÊ ÀۼƷֺì ÌìÏàÆÀ¼¶
µ¥Î»¾»Öµ Àۼƾ»Öµ µ¥Î»¾»Öµ Àۼƾ»Öµ
1 ¾°Ë³ÄÜÔ´ 260112 1.0150 1.0150 1.0010 1.0010 0.0140 1.40% 15.74% -
2 Åô»ª´´Ð 160613 1.3960 1.4260 1.3810 1.4110 0.0150 1.09% 10.44% 0.03 (1)
3 Òø»ªÁìÏÈ 180013 1.4939 1.8739 1.4787 1.8587 0.0152 1.03% 13.84% 0.38 (2)
4 ÌìÖδ´Ð 350005 1.2184 1.2184 1.2060 1.2060 0.0124 1.03% 11.89% -
5 ³¬´óETF 510020 0.2020 0.7450 0.2000 0.7380 0.0020 1.00% 3.06% -
6 ²©Ê±´´Òµ 050014 1.0230 1.0230 1.0130 1.0130 0.0100 0.99% 2.40% -
7 ³¬´óETFÁª½Ó 050013 0.7550 0.7550 0.7480 0.7480 0.0070 0.94% 2.86% -
8 ¸»¹úÌ춦 100032 1.1810 1.6050 1.1710 1.5940 0.0100 0.85% 10.48% 0.25 (1)
9 ±¦Ó¯ºËÐÄÓÅÊÆ 213006 0.8399 1.0399 0.8330 1.0330 0.0069 0.83% 4.92% 0.20 (8)
10 ÒøºÓ300¼ÛÖµ 519671 0.8600 0.8600 0.8530 0.8530 0.0070 0.82% 10.12% -
11 ÌìºëÖÜÆÚ 420005 0.9700 0.9700 0.9630 0.9630 0.0070 0.73% 7.66% -
12 ÄÏ·½500 160119 1.0568 1.1068 1.0492 1.0992 0.0076 0.72% 11.59% 0.05 (1)
13 ±¦Ó¯·ºÑغ£ 213002 0.4803 2.0294 0.4769 2.0235 0.0034 0.71% 7.04% 1.05 (6)
14 ÖÐÓÊÓÅÑ¡ 590001 1.3148 2.5348 1.3055 2.5255 0.0093 0.71% 12.09% 1.22 (12)
15 ¸»¹ú300 100038 0.8720 0.8720 0.8660 0.8660 0.0060 0.69% 10.94% -
16 Åô»ª500 160616 0.8840 0.8840 0.8780 0.8780 0.0060 0.68% 11.48% -
17 ÕÐÉÌÖÐСÅÌ 217013 0.9090 0.9090 0.9030 0.9030 0.0060 0.66% 7.45% -
18 »ª±¦³É³¤ 240009 2.1186 2.1186 2.1048 2.1048 0.0138 0.66% 6.39% -
19 »ª°²180ETF 510180 0.6200 2.3830 0.6160 2.3680 0.0040 0.65% 10.52% 0.19 (2)
20 ºìÀûETF 510880 2.1990 2.2660 2.1850 2.2520 0.0140 0.64% 9.76% 0.07 (3)
21 ¹ã·¢500 162711 0.9400 0.9400 0.9340 0.9340 0.0060 0.64% 11.37% -
22 ŵµÂ³É³¤ 570005 0.9460 0.9460 0.9400 0.9400 0.0060 0.64% 8.61% -
23 Öк£Á¿»¯²ßÂÔ 398041 0.9400 0.9620 0.9340 0.9560 0.0060 0.64% 6.82% 0.02 (2)
24 ÖÐÓÊÓÅÊÆ 590003 0.9510 1.0310 0.9450 1.0250 0.0060 0.63% 8.44% 0.08 (3)
25 ·½´ïETF 510130 2.7110 0.9320 2.6940 0.9270 0.0170 0.63% 12.35% -
26 ¹â´óÐÂÔö³¤ 360006 1.1897 2.4697 1.1823 2.4623 0.0074 0.63% 10.88% 1.28 (2)
27 ½»ÒøÖÎÀí 519686 0.8250 0.8250 0.8200 0.8200 0.0050 0.61% 9.85% -
28 ¼Îʵ50 160716 0.7843 0.7843 0.7796 0.7796 0.0047 0.60% 9.39% -
29 ÉêÍò»¦Éî300 310398 0.8590 0.8590 0.8540 0.8540 0.0050 0.59% 10.55% -
30 Öк£ÉÏÖ¤50 399001 0.8540 0.8540 0.8490 0.8490 0.0050 0.59% 8.65% -
31 Ì©´ï´óÅÌÖ¸Êý 162213 1.0360 1.0360 1.0300 1.0300 0.0060 0.58% 10.33% -
32 ±¦Ó¯ºèÀû 213001 0.5205 2.3506 0.5175 2.3465 0.0030 0.58% 7.92% 1.64 (8)
33 ÖÐÓʳɳ¤ 590002 0.6346 0.6346 0.6310 0.6310 0.0036 0.57% 9.32% -
34 Ò×·½´ï300 110020 0.8780 0.8780 0.8730 0.8730 0.0050 0.57% 11.00% -
35 180¼ÛÖµETF 510030 2.6840 0.9190 2.6690 0.9140 0.0150 0.56% 6.09% -
36 180ETFÁª½Ó 040180 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.55% 9.86% -
37 ÖÎÀíETF 510010 0.7320 0.8150 0.7280 0.8100 0.0040 0.55% 10.41% -
38 ³¤ÐÅÔöÀû 519993 0.7714 2.0104 0.7672 2.0062 0.0042 0.55% 6.47% 1.24 (8)
39 Òø»ªÓÅÑ¡ 519001 1.4032 4.7560 1.3956 4.7314 0.0076 0.54% 13.44% 0.22 (2)
40 ´ó³ÉºìÀû 090010 0.9340 0.9340 0.9290 0.9290 0.0050 0.54% 10.79% -
41 ÌìºëÓÀ¶¨ 420003 1.0062 1.1962 1.0008 1.1908 0.0054 0.54% 8.43% 0.19 (2)
42 ÕÐÉÌ´óÅÌ 217010 1.2950 1.4950 1.2880 1.4880 0.0070 0.54% 7.02% 0.20 (1)
43 Òø»ªºÍгÖ÷Ìâ 180018 1.1330 1.2130 1.1270 1.2070 0.0060 0.53% 10.00% 0.08 (1)
44 ÆÖÒøÉú»î 519113 0.9460 0.9460 0.9410 0.9410 0.0050 0.53% 6.77% -
45 Íò¼Ò¾«Ñ¡ 519185 0.9356 1.0156 0.9308 1.0108 0.0048 0.52% 8.63% 0.08 (1)
46 ¹úÌ©300 020011 0.5820 0.8330 0.5790 0.8290 0.0030 0.52% 10.65% -
47 ÕÐÉÌÏÈ·æ 217005 0.6647 2.6147 0.6613 2.6113 0.0034 0.51% 8.22% 1.95 (6)
48 ¹ã·¢300 270010 1.3690 1.5090 1.3620 1.5020 0.0070 0.51% 10.67% 0.14 (2)
49 ¹¤Òø300 481009 1.0309 1.1959 1.0258 1.1908 0.0051 0.50% 11.28% 0.17 (3)
50 »ªÏÄ50ETF 510050 2.0240 2.5390 2.0140 2.5280 0.0100 0.50% 9.23% 0.28 (4)
51 ¹â´óÓÅÊÆ 360007 0.6911 0.6911 0.6877 0.6877 0.0034 0.49% 9.26% -
52 ¼Îʵ300 160706 0.7452 2.6132 0.7416 2.6096 0.0036 0.49% 10.88% 1.87 (7)
53 Åô»ª300 160615 1.0200 1.0800 1.0150 1.0750 0.0050 0.49% 10.99% 0.06 (1)
54 »ªÏÄ300 000051 0.8160 0.8160 0.8120 0.8120 0.0040 0.49% 6.25% -
55 ½¨ÐÅ300 165309 0.8260 0.8260 0.8220 0.8220 0.0040 0.49% 11.02% -
56 180¼ÛÖµETFÁª½Ó 240016 1.0200 1.0200 1.0150 1.0150 0.0050 0.49% 5.48% -
57 ÑëÆóETF 510060 1.3349 0.8539 1.3285 0.8498 0.0064 0.48% 8.65% -
58 ÄÏ·½300 202015 1.0768 1.1368 1.0717 1.1317 0.0051 0.48% 10.90% 0.06 (1)
59 ÄÏ·½Â¡Ôª 202007 0.6330 0.6330 0.6300 0.6300 0.0030 0.48% 6.75% -
60 Íò¼Ò180 519180 0.6424 2.9824 0.6393 2.9793 0.0031 0.48% 9.55% 2.34 (7)
61 ´ó³É300 519300 0.8796 2.2896 0.8755 2.2855 0.0041 0.47% 10.68% 1.41 (3)
62 ±¦¿µÅäÖà 240002 1.3491 3.0391 1.3428 3.0328 0.0063 0.47% 9.33% 1.69 (9)
63 ÈðºÍ300 161207 0.8640 0.8640 0.8600 0.8600 0.0040 0.47% 11.05% -
64 Ìí¸»ÉÏÖ¤×ÛÖ¸ 470007 0.8600 0.8600 0.8560 0.8560 0.0040 0.47% 8.86% -
65 Íò¼ÒÒýÇæ 519183 0.9531 1.4431 0.9487 1.4387 0.0044 0.46% 6.47% 0.49 (2)
66 ÈÚͨ¾Þ³± 161607 0.8780 2.3920 0.8740 2.3880 0.0040 0.46% 10.72% 1.51 (20)
67 ¸»¹úÌìÈð 100022 0.8064 3.2378 0.8028 3.2292 0.0036 0.45% 12.27% 1.24 (8)
68 ³¤ÐÅÒøÀû 519997 0.7328 2.6528 0.7295 2.6495 0.0033 0.45% 11.23% 1.92 (6)
69 ÖÐÅ·¼ÛÖµ·¢ÏÖ 166005 0.8940 0.8940 0.8900 0.8900 0.0040 0.45% 11.47% -
70 Òø»ª300 161811 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 10.90% -
71 ¹úͶ½ðÈÚ 161211 0.8890 0.8890 0.8850 0.8850 0.0040 0.45% 10.57% -
72 ±¦Ó¯×ÊÔ´ 213008 0.8945 1.1579 0.8906 1.1536 0.0039 0.44% 11.56% 0.17 (1)
73 »ªÏÄÔö³¤ 519029 1.6000 2.3050 1.5930 2.2980 0.0070 0.44% 2.37% 0.71 (2)
74 ¹ã·¢ÎȽ¡ 270002 1.4117 3.0567 1.4055 3.0505 0.0062 0.44% 7.24% 1.65 (13)
75 ³¤³Ç¾ÃÌ© 200002 1.1324 3.9924 1.1275 3.9875 0.0049 0.43% 10.89% 2.86 (3)
76 ¾°Ë³¶¦Òæ 162605 0.9510 3.0510 0.9470 3.0470 0.0040 0.42% 9.06% 2.10 (4)
77 ¹â´óÖÐСÅÌ 360012 0.9861 0.9861 0.9820 0.9820 0.0041 0.42% 14.74% -
78 º£¸»ÖÐСÅÌ 519026 0.9790 0.9790 0.9750 0.9750 0.0040 0.41% 4.48% -
79 ³¤ÐÅ100Ö¸Êý 163001 0.9810 0.9810 0.9770 0.9770 0.0040 0.41% 7.68% -
80 ¹ú¸»300 450008 0.9760 0.9760 0.9720 0.9720 0.0040 0.41% 10.91% -
81 »ª±¦100 240014 0.8252 0.8252 0.8219 0.8219 0.0033 0.40% 6.16% -
82 µÂʢ˫ìû100 162509 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 10.40% -
83 ÉÏͶ˫ºË 373020 1.1194 1.1694 1.1151 1.1651 0.0043 0.39% 5.62% 0.05 (1)
84 Ò×»ù50 110003 0.7541 2.6041 0.7512 2.6012 0.0029 0.39% 9.62% 1.85 (5)
85 »ª°²MSCI 040002 0.7860 3.0150 0.7830 3.0050 0.0030 0.38% 11.02% 0.39 (6)
86 ²©Ê±»¦Éî300 050002 0.7850 2.7650 0.7820 2.7620 0.0030 0.38% 11.03% 1.98 (3)
87 ŵ°²ÖÐСÅÌ 320011 1.0560 1.0560 1.0520 1.0520 0.0040 0.38% 8.64% -
88 Òø»ªÉîÖ¤100 161812 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 13.31% -
89 ½¨ÐÅÔðÈÎETFÁª½Ó 530010 1.0520 1.0520 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 5.20% -
90 ½ðÓ¥ÐÐÒµÓÅÊÆ 210003 0.9568 0.9568 0.9532 0.9532 0.0036 0.38% 13.00% -
91 º£¸»100 162307 0.8150 0.8150 0.8120 0.8120 0.0030 0.37% 10.28% -
92 ·½´ïÖÐСÅÌ 110011 1.5023 1.5423 1.4967 1.5367 0.0056 0.37% 9.95% 0.04 (1)
93 »ªÏľ«Ñ¡ 000011 10.0010 10.4810 9.9640 10.4440 0.0370 0.37% 11.12% 0.48 (6)
94 Åô»ª¼ÛÖµ 160607 0.8050 2.5050 0.8020 2.4960 0.0030 0.37% 10.43% 0.17 (2)
95 Éî100ETF 159901 3.4850 3.4230 3.4720 3.4110 0.0130 0.37% 13.96% 0.12 (1)
96 ¹â´óºìÀû 360005 2.1938 2.8518 2.1858 2.8438 0.0080 0.37% 11.63% 0.66 (4)
97 ŵ°²Æ½ºâ 320001 0.7342 2.9942 0.7316 2.9916 0.0026 0.36% 9.22% 2.26 (12)
98 ³¤Ê¢100 519100 0.8133 1.4333 0.8104 1.4304 0.0029 0.36% 10.74% 0.62 (3)
99 ÖÐÒø100 163808 0.8380 0.8480 0.8350 0.8450 0.0030 0.36% 10.26% 0.01 (1)
100 »ª¸»ÖÐÖ¤100 410008 0.8007 0.8007 0.7978 0.7978 0.0029 0.36% 10.79% -
101 Éî100ETFÁª½Ó 110019 0.8560 0.8560 0.8530 0.8530 0.0030 0.35% 13.23% -
102 ÆÖÒøºìÀû 519115 0.8520 0.8520 0.8490 0.8490 0.0030 0.35% 7.58% -
103 º£¸»ÁìÏÈ 519025 1.1500 1.1500 1.1460 1.1460 0.0040 0.35% 9.52% -
104 ²©Ê±Ö÷Ìâ 160505 1.7260 3.3710 1.7200 3.3650 0.0060 0.35% 13.40% 1.65 (7)
105 ÈÚͨÉî100 161604 1.1620 2.5120 1.1580 2.5080 0.0040 0.35% 13.48% 1.35 (18)
106 ŵµÂ¼ÛÖµ 570001 0.8684 0.8684 0.8655 0.8655 0.0029 0.34% 10.44% -
107 ÉÏͶÓÅÊÆ 375010 2.2073 5.2773 2.1999 5.2699 0.0074 0.34% 11.27% 3.07 (7)
108 ±¦Ó¯ÖÐÖ¤100 213010 0.8820 0.8820 0.8790 0.8790 0.0030 0.34% 10.53% -
109 ÄÏ·½²ßÂÔ 202019 0.8900 0.8900 0.8870 0.8870 0.0030 0.34% 9.34% -
110 Åô»ª¾«Ñ¡ 206002 0.9050 0.9050 0.9020 0.9020 0.0030 0.33% 9.43% -
111 ¹â´ó¾«Ñ¡ 360010 1.0301 1.1501 1.0267 1.1467 0.0034 0.33% 10.29% 0.12 (1)
112 »ª¸»²ßÂÔ 410006 0.9913 0.9913 0.9880 0.9880 0.0033 0.33% 5.63% -
113 Ì©ÐŲßÂÔ 290002 0.6167 2.4140 0.6147 2.4097 0.0020 0.33% 9.21% 1.06 (5)
114 ºÏ·áÎȶ¨ 162203 0.6661 2.6061 0.6640 2.6040 0.0021 0.32% 7.73% 1.94 (10)
115 ²©Ê±²ßÂÔ 050012 0.9390 0.9480 0.9360 0.9450 0.0030 0.32% 4.57% 0.01 (1)
116 ·½´ïETFÁª½Ó 110021 0.9510 0.9510 0.9480 0.9480 0.0030 0.32% 7.70% -
117 ±¦Ó¯²ßÂÔ 213003 0.8798 1.2798 0.8771 1.2771 0.0027 0.31% 6.36% 0.40 (2)
118 ¶«Î⶯Á¦ 580002 1.2713 1.7913 1.2674 1.7874 0.0039 0.31% 9.19% 0.52 (2)
119 ÄÏ·½¾«Ñ¡ 202005 0.8645 0.8645 0.8619 0.8619 0.0026 0.30% 10.17% -
120 ±¦¿µÏû·ÑÆ· 240001 1.3928 4.2569 1.3886 4.2464 0.0042 0.30% 6.76% 0.42 (10)
121 »ªÏľ­µä»ìºÏ 288001 0.9980 3.1380 0.9950 3.1350 0.0030 0.30% 7.20% 2.14 (5)
122 Íò¼ÒºÍг 519181 0.6269 1.3706 0.6250 1.3673 0.0019 0.30% 5.70% 0.20 (2)
123 ÕÐÉÌ¹ÉÆ± 217001 0.5299 3.4039 0.5283 3.4023 0.0016 0.30% 5.73% 1.09 (7)
124 ¾°Ë³ÓÅÑ¡ 260101 1.0847 2.9954 1.0815 2.9922 0.0032 0.30% 8.06% 0.78 (8)
125 ºÏ·áÖÜÆÚ 162202 0.9401 2.9651 0.9373 2.9623 0.0028 0.30% 8.08% 2.03 (8)
126 ¼ÎʵÁ¿»¯ 070017 1.0270 1.1070 1.0240 1.1040 0.0030 0.29% 7.65% 0.08 (1)
127 ¶«Îâ½øÈ¡²ßÂÔ 580005 1.1288 1.1288 1.1255 1.1255 0.0033 0.29% 12.55% -
128 ½ðÓ¥ÖÐСÅÌ 162102 1.0621 2.4221 1.0591 2.4191 0.0030 0.28% 10.05% 1.36 (6)
129 »ª¸»³É³¤ 410003 0.6391 0.9291 0.6373 0.9273 0.0018 0.28% 7.97% 0.29 (3)
130 »ªÌ©Ê¢ÊÀ 460001 0.5627 2.5076 0.5612 2.5040 0.0015 0.27% 7.67% 1.07 (6)
131 ÉÏͶ˫Ϣ 373010 0.8564 2.2856 0.8542 2.2834 0.0022 0.26% 5.85% 1.43 (9)
132 ½¨ÐÅÓÅ»¯ 530005 0.8213 1.3713 0.8192 1.3692 0.0021 0.26% 11.42% 0.55 (1)
133 ·½´ï¼ÛÖµ 110010 1.3111 1.3711 1.3077 1.3677 0.0034 0.26% 10.61% 0.06 (2)
134 ½ðÓ¥ºìÀû 210002 1.0878 1.3758 1.0850 1.3730 0.0028 0.26% 8.41% 0.29 (2)
135 ŵµÂÖ÷Ìâ 571002 1.1443 1.1443 1.1413 1.1413 0.0030 0.26% 8.29% -
136 »ªÌ©¼ÛÖµ 460005 1.2014 1.5114 1.1983 1.5083 0.0031 0.26% 8.68% 0.31 (1)
137 ÖÐŷСÅÌ 166006 0.9158 0.9158 0.9134 0.9134 0.0024 0.26% 11.01% -
138 ŵ°²100 320010 0.7890 0.7890 0.7870 0.7870 0.0020 0.25% 9.74% -
139 ¹úÌ©»Ø±¨ 020005 0.8120 3.3690 0.8100 3.3610 0.0020 0.25% 10.93% 0.13 (2)
140 Ì©´ï¾«Ñ¡ 162204 4.4319 4.6519 4.4210 4.6410 0.0109 0.25% 9.96% 0.22 (4)
141 ¾°Ë³À¶³ï 260110 0.7940 0.7940 0.7920 0.7920 0.0020 0.25% 9.37% -
142 Ò×·½´ï¿ÆÑ¶ 110029 0.6690 4.0033 0.6674 3.9988 0.0016 0.24% 9.24% 0.01 (1)
143 ³¤ÐŽðÀû 519995 0.6856 2.0693 0.6840 2.0655 0.0016 0.23% 11.52% 0.20 (3)
144 ¹â´óÁ¿»¯ 360001 0.8383 2.8120 0.8364 2.8101 0.0019 0.23% 10.97% 0.21 (4)
145 ¹¤ÒøÆ½ºâ 483003 0.6867 1.8550 0.6851 1.8521 0.0016 0.23% 8.09% 0.40 (4)
146 µÂÊ¢¾«Ñ¡ 257020 0.8820 2.6610 0.8800 2.6580 0.0020 0.23% 12.21% 1.31 (5)
147 µÂÊ¢°²ÐÄ 253010 0.8690 1.8700 0.8670 1.8660 0.0020 0.23% 6.36% 0.27 (2)
148 ´ó³É¼ÛÖµ 090001 0.7692 3.4292 0.7674 3.4274 0.0018 0.23% 9.59% 2.66 (7)
149 ÒøºÓ³É³¤ 519668 1.3185 1.5935 1.3155 1.5905 0.0030 0.23% 7.95% 0.28 (2)
150 µÂÊ¢Ö÷Ìâ 257050 0.9020 0.9020 0.9000 0.9000 0.0020 0.22% 12.33% -
151 Òø»ªÄÚÐè 161810 0.9270 0.8810 0.9250 0.8790 0.0020 0.22% 8.29% -
152 лª·º×ÊÔ´ 519091 0.9320 0.9320 0.9300 0.9300 0.0020 0.22% 10.04% -
153 ¹¤ÒøÖÐСÅÌ 481010 0.9290 0.9290 0.9270 0.9270 0.0020 0.22% 7.03% -
154 »ªḚ́¢¶û·¨ 630005 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 9.21% -
155 ¹úÌ©½ðÓ¥ 020001 0.9160 3.8580 0.9140 3.8560 0.0020 0.22% 9.31% 2.94 (8)
156 »ª¸»¾ºÕùÁ¦ 410001 0.6822 1.9902 0.6807 1.9874 0.0015 0.22% 8.86% 0.74 (5)
157 Öк£³É³¤ 398001 0.5402 2.7897 0.5390 2.7867 0.0012 0.22% 11.61% 1.11 (5)
158 ÌìÖÎÓÅÑ¡ 350002 0.8477 3.3577 0.8459 3.3559 0.0018 0.21% 9.48% 2.51 (5)
159 ÒøÐÅÌíÀûB 519666 1.0144 1.2704 1.0123 1.2683 0.0021 0.21% 2.74% 0.26 (12)
160 »ª±¦¶¯Á¦ 240004 0.8724 3.3824 0.8706 3.3806 0.0018 0.21% 7.37% 2.51 (3)
161 Ì©´ïºìÀû 162212 0.9440 0.9440 0.9420 0.9420 0.0020 0.21% 9.01% -
162 ¹úÌ©ÖÐСÅÌ 160211 0.9410 1.1230 0.9390 1.1210 0.0020 0.21% 8.79% -
163 ÃñÉú¾«Ñ¡ 690003 0.9390 0.9390 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 8.18% -
164 ¹â´óÅäÖà 360011 0.9560 0.9560 0.9540 0.9540 0.0020 0.21% 9.13% -
165 ÖÐÅ·ÐÂÀ¶³ï 166002 1.1474 1.4174 1.1450 1.4150 0.0024 0.21% 9.05% 0.27 (2)
166 ÒøÐÅÌíÀûA 519667 1.0242 1.2802 1.0221 1.2781 0.0021 0.21% 2.78% 0.20 (9)
167 Ì©ÐÅÀ¶³ï 290006 0.9870 1.1370 0.9849 1.1349 0.0021 0.21% 9.50% 0.15 (3)
168 °ÄÒøÖÐСÅÌ 610004 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 11.72% -
169 Íò¼ÒÎÈÔöC 519187 1.0293 1.0293 1.0272 1.0272 0.0021 0.20% 1.46% -
170 ½ðÓ¥ÎȽ¡³É³¤ 210004 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 6.87% -
171 ÄÏ·½¼¨ÓÅ 202003 1.2576 2.0676 1.2551 2.0651 0.0025 0.20% 8.44% 0.81 (6)
172 ÖÐÒøÔö³¤ 163803 0.7579 2.7390 0.7564 2.7351 0.0015 0.20% 9.21% 0.47 (5)
173 ¹úÌ©½ðÅô 020009 0.9960 1.9370 0.9940 1.9350 0.0020 0.20% 10.54% 0.94 (6)
174 ¼ÎʵÔö³¤ 070002 4.5060 5.0970 4.4970 5.0880 0.0090 0.20% 8.19% 0.59 (10)
175 ¹úͶ¾°Æø 121002 0.8976 2.8666 0.8958 2.8648 0.0018 0.20% 5.29% 1.97 (6)
176 Ì©ÐÅÓÅÖÊ 290004 1.0883 1.5883 1.0861 1.5861 0.0022 0.20% 9.46% 0.50 (4)
177 ¶«·½Áú 400001 0.6314 2.3929 0.6302 2.3917 0.0012 0.19% 8.39% 1.76 (8)
178 º£¸»Í¨ÓÅÊÆ 519013 1.0280 1.9840 1.0260 1.9820 0.0020 0.19% 8.21% 0.96 (4)
179 »ªÌ©³É³¤ 460002 0.9022 0.9322 0.9005 0.9305 0.0017 0.19% 8.92% 0.03 (1)
180 »ªÏÄÓÅÔö 000021 2.1050 2.2250 2.1010 2.2210 0.0040 0.19% 6.80% 0.12 (2)
181 Òø»ªÓÅÖÊ 180010 1.5751 3.0251 1.5721 3.0221 0.0030 0.19% 8.58% 1.45 (3)
182 Íò¼Òծȯ 161902 1.1120 1.6195 1.1099 1.6173 0.0021 0.19% 1.52% 0.43 (11)
183 Íò¼ÒÎÈÔöA 519186 1.0332 1.0332 1.0312 1.0312 0.0020 0.19% 1.49% -
184 Ì©´ïÆ·ÖÊ 162211 1.0400 1.1400 1.0380 1.1380 0.0020 0.19% 7.66% 0.10 (1)
185 »ª°²Ç¿Õ®A 040012 1.0490 1.0840 1.0470 1.0820 0.0020 0.19% 2.33% 0.04 (4)
186 ÒøºÓÐÐÒµ 519670 1.1040 1.2540 1.1020 1.2520 0.0020 0.18% 9.09% 0.15 (1)
187 ¹¤ÒøÀ¶³ï 481008 1.0990 1.4190 1.0970 1.4170 0.0020 0.18% 8.17% 0.32 (3)
188 ÐËÒµºÏÈó·Ö¼¶ 163406 1.0045 1.0045 1.0027 1.0027 0.0018 0.18% 8.35% -
189 ¼Îʵ³É³¤ 070001 0.8923 3.0905 0.8907 3.0878 0.0016 0.18% 7.66% 1.57 (14)
190 ÒøºÓÒøÌ© 150103 0.9464 3.4864 0.9447 3.4847 0.0017 0.18% 7.97% 2.54 (3)
191 Åô»ª¶¯Á¦ 160610 1.1440 1.5090 1.1420 1.5070 0.0020 0.18% 10.42% 0.37 (5)
192 ¹¤Òø³É³¤ 481004 1.2587 1.5087 1.2565 1.5065 0.0022 0.18% 8.94% 0.25 (1)
193 ŵ°²¹ÉƱ 320003 0.9451 2.8286 0.9435 2.8270 0.0016 0.17% 6.89% 1.88 (5)
194 Éî³ÉETF 159903 1.0907 0.8048 1.0888 0.8034 0.0019 0.17% 14.33% -
195 ÄÏ·½Éî³É 202017 0.8237 0.8237 0.8223 0.8223 0.0014 0.17% 13.61% -
196 »ª¸»¼ÛÖµÔö³¤ 410007 0.8338 0.8338 0.8324 0.8324 0.0014 0.17% 10.26% -
197 ÖÐÒø²ßÂÔ 163805 1.1582 1.3282 1.1562 1.3262 0.0020 0.17% 8.53% 0.17 (1)
198 Öк£À¶³ï 398031 0.9835 1.2435 0.9818 1.2418 0.0017 0.17% 5.97% 0.26 (1)
199 ÕÐÉÌÊÕÒæ 217011 1.1520 1.1520 1.1500 1.1500 0.0020 0.17% 3.32% -
200 ²©Ê±ÌØÐí 050010 1.2310 1.3790 1.2290 1.3770 0.0020 0.16% 7.51% 0.15 (1)
201 °ÄÒøÅäÖÃ 610002 1.2550 1.4550 1.2530 1.4530 0.0020 0.16% 9.04% 0.20 (2)
202 ¾°Ë³ÖÎÀí 260111 1.2550 1.4450 1.2530 1.4430 0.0020 0.16% 9.13% 0.19 (2)
203 Öк£ºìÀû 398011 0.7379 2.1379 0.7367 2.1367 0.0012 0.16% 8.74% 1.40 (16)
204 ³¤³ÇÆ·ÅÆ 200008 0.7737 0.7737 0.7725 0.7725 0.0012 0.16% 10.26% -
205 ¾°Ë³Æ½ºâ 260103 0.6892 2.9792 0.6881 2.9781 0.0011 0.16% 6.47% 2.29 (6)
206 µÂÊ¢ÎȽ¡ 255010 1.3400 2.3600 1.3380 2.3580 0.0020 0.15% 6.94% 1.02 (8)
207 Òø»ªÓÅÊÆ 180001 1.0420 2.6720 1.0404 2.6704 0.0016 0.15% 7.51% 1.63 (10)
208 ÌìÖκËÐÄ 163503 0.5206 2.0258 0.5198 2.0243 0.0008 0.15% 10.09% 1.01 (3)
209 ¼Îʵծȯ 070005 1.3220 1.7470 1.3200 1.7450 0.0020 0.15% 1.15% 0.43 (12)
210 »ª°²ºêÀû 040005 2.3124 2.9324 2.3090 2.9290 0.0034 0.15% 9.87% 0.62 (3)
211 »ªÏijɳ¤ 000001 1.3670 3.1480 1.3650 3.1460 0.0020 0.15% 7.13% 1.78 (15)
212 »ª°²´´Ð 040001 0.6800 3.2380 0.6790 3.2340 0.0010 0.15% 7.42% 0.25 (6)
213 ÒæÃñºìÀû 560002 0.6177 1.6978 0.6168 1.6962 0.0009 0.15% 8.03% 0.45 (6)
214 ¶«Îâ¼ÎºÌ 580001 0.7365 2.4565 0.7354 2.4554 0.0011 0.15% 9.84% 1.72 (7)
215 º£¸»Í¨¾«Ñ¡ 519011 0.8065 3.5648 0.8053 3.5608 0.0012 0.15% 6.44% 0.52 (11)
216 ÉêÍòÓÅÊÆ 310368 1.3637 1.5137 1.3617 1.5117 0.0020 0.15% 6.39% 0.15 (3)
217 »ªÏIJßÂÔ 002031 1.9610 1.9610 1.9580 1.9580 0.0030 0.15% 9.68% -
218 ¶«·½³É³¤ 400007 1.3184 1.3184 1.3166 1.3166 0.0018 0.14% 9.49% -
219 »ã·á²ßÂÔ 540003 1.0751 1.1951 1.0736 1.1936 0.0015 0.14% 4.50% 0.12 (1)
