基金筛选
基金公司:
基金类型:
上市时间:
当前规模:
单位净值:
累计分红:
历史回报:
天相评级:
只检索天相代销基金

基金对比
请从下面的输入框选择基金或者从右侧列表拖拽到对比框中,拖放至对比框外可以删除基金

热销基金
基金名称 最新净值 今年收益
中邮优选 0.7996 -60.36% 购买
华夏精选 4.5620 -36.61% 购买
国泰金鹰 0.5600 -48.62% 购买
南方宝元 0.9746 -17.70% 购买
国富弹性 1.3048 -43.72% 购买
关注排行
基金名称 基金代码 单位净值 基础费率 月收益率 历次分红 天相评级 购买
中邮优选 590001 0.7996 1.5% 2.75% 1.22 (12) 购买
国富弹性 450002 1.3048 1.5% 2.63% 0.71 (3) 购买
博时主题 160505 1.3480 1.5% -0.15% 1.46 (5) 天相评级 购买
东吴动力 580002 0.9111 1.5% 0.43% 0.52 (2) 购买
海富通优势 519013 0.6840 1.5% 0.29% 0.76 (3) 购买
海富通精选 519011 0.5607 1.5% 5.85% 0.52 (10) 天相评级 购买
鹏华50 160605 1.1140 1.5% 1.64% 1.53 (8) 天相评级 购买
博时增长 050001 0.5330 1.8% 1.52% 2.50 (7) 天相评级 购买
回报排行
基金名称 基金代码 单位净值 基础费率 月收益率 历次分红 天相评级 购买
合丰成长 162201 0.7281 1.5% 10.02% 1.71 (10) 天相评级 购买
广发小盘 162703 1.2013 1.5% 5.97% 1.31 (7) 天相评级 购买
海富通精选 519011 0.5607 1.5% 5.85% 0.52 (10) 天相评级 购买
合丰周期 162202 0.6445 1.5% 5.76% 1.93 (7) 天相评级 购买
荷银首选 162208 0.9146 1.5% 5.42% 0.05 (1) 购买
上投优势 375010 1.5961 1.5% 5.21% 2.62 (6) 天相评级 购买
东吴嘉禾 580001 0.5450 1.5% 5.13% 1.72 (7) 天相评级 购买
融通深100 161604 0.7850 1.5% 4.95% 1.17 (17) 购买
免责声明:本站所载文章及数据仅供参考, 使用前务请核实, 风险自负.