基金筛选
基金公司:
基金类型:
上市时间:
当前规模:
单位净值:
累计分红:
历史回报:
天相评级:
只检索天相代销基金

基金对比
请从下面的输入框选择基金或者从右侧列表拖拽到对比框中,拖放至对比框外可以删除基金

热销基金
基金名称 最新净值 今年收益
中邮优选 1.1282 -44.07% 购买
华夏精选 5.4200 -24.69% 购买
国泰金鹰 0.7230 -33.67% 购买
南方宝元 1.0576 -10.69% 购买
国富弹性 1.7554 -24.29% 购买
推荐基金
基金名称 最新净值 今年收益
南方宝元 1.0576 -10.69% 购买
国富弹性 1.7554 -24.29% 购买
博时主题 1.6870 -33.87% 购买
显示方式:
显示数量:
  基金名称 基金代码 单位净值 日涨跌幅 月收益率 累计分红 天相评级 状态
中邮优选 590001 1.1282 4.12% -4.36% 1.22 (12) 正常
中邮成长 590002 0.6399 3.98% -4.22% - 正常
融通巨潮 161607 0.9050 3.67% -5.93% 1.51 (20) 正常
长城久泰 200002 1.0849 3.49% -4.56% 2.86 (3) 正常
富国天瑞 100022 0.6409 3.39% -2.29% 1.17 (7) 正常
博时裕富 050002 0.7740 3.20% -5.15% 1.98 (3) 正常
海富通优势 519013 1.0070 3.18% -2.77% 0.76 (3) 正常
融通深100 161604 1.1300 3.01% -2.92% 1.17 (17) 正常
领先增长 610001 0.9463 2.95% -4.76% 0.20 (1) 正常
诺安价值 320005 0.7152 2.85% -6.56% 0.95 (2) 正常
长信金利 519994 0.7100 2.59% -2.79% 0.17 (2) 正常
长城回报 200007 0.6207 2.58% -4.51% 0.31 (4) 正常
宝盈泛沿海 213002 0.6748 2.58% -0.92% 1.05 (6) 正常
景顺优选 260101 1.0196 2.57% -3.89% 0.76 (7) 正常
诺德价值 570001 0.8965 2.57% -2.72% - 正常
诺安股票 320003 0.8730 2.56% -3.62% 1.88 (5) 正常
博时主题 160505 1.6870 2.55% -4.58% 1.46 (5) 正常
广发小盘 162703 1.6772 2.55% -5.35% 1.31 (7) 正常
海富通股票 519005 0.6050 2.54% -4.72% 1.95 (6) 正常
中欧新趋势 166001 1.0282 2.52% -2.46% 0.20 (1) 正常
前页 1  2  3  4  5  6  后页
免责声明:本站所载文章及数据仅供参考, 使用前务请核实, 风险自负.