基金筛选
基金公司:
基金类型:
上市时间:
当前规模:
单位净值:
累计分红:
历史回报:
天相评级:
只检索天相代销基金

基金对比
请从下面的输入框选择基金或者从右侧列表拖拽到对比框中,拖放至对比框外可以删除基金

热销基金
基金名称 最新净值 今年收益
中邮优选 1.1282 -44.07% 购买
华夏精选 5.4200 -24.69% 购买
国泰金鹰 0.7230 -33.67% 购买
南方宝元 1.0576 -10.69% 购买
国富弹性 1.7554 -24.29% 购买
关注排行
基金名称 基金代码 单位净值 基础费率 月收益率 历次分红 天相评级 购买
中邮优选 590001 1.1282 1.5% -4.36% 1.22 (12) 购买
国富弹性 450002 1.7554 1.5% -0.57% 0.71 (3) 购买
博时主题 160505 1.6870 1.5% -4.58% 1.46 (5) 天相评级 购买
东吴动力 580002 1.2518 1.5% -0.43% 0.52 (2) 购买
海富通优势 519013 1.0070 1.5% -2.77% 0.76 (3) 购买
海富通精选 519011 0.7216 1.5% -3.56% 0.52 (10) 天相评级 购买
鹏华50 160605 1.4310 1.5% -1.72% 1.53 (8) 天相评级 购买
博时增长 050001 0.6710 1.8% -4.42% 2.50 (7) 天相评级 购买
回报排行
基金名称 基金代码 单位净值 基础费率 月收益率 历次分红 天相评级 购买
合丰成长 162201 1.6781 1.5% 1.22% 1.08 (8) 天相评级 购买
长城久富 162006 1.2842 1.5% 0.66% 0.60 (1) 购买
普天债券A 160602 1.1260 1.4% 0.36% 0.13 (6) 购买
普天债券B 160608 1.1060 1.4% 0.36% 0.04 (1) 购买
宝石动力 620001 0.9671 1.2% 0.12% 购买
华夏债A/B 001001 1.0820 1.0% 0.09% 0.31 (15) 购买
博时债券B 050006 1.0740 0.0% 0.09% 0.04 (19) 购买
博时债券A 050106 1.0770 0.0% 0.09% 购买
免责声明:本站所载文章及数据仅供参考, 使用前务请核实, 风险自负.